POP TAB TOTALS | RAFFLE WINNERS | PAST PHOTO GALLERIES
POP TAB TOTALS:| Year | Motorcycles | Gallons of Tabs | Money Raised |
|---|---|---|---|
| 2002 | 150 | 55 | $3,300.00 |
| 2003 | 250 | 120 | $13,000.00 |
| 2004 | 450 | 330 | $26,000.00 |
| 2005 | 750 | 480 | $63,086.65 |
| 2006 | 870 | 990 | $82,550.00 |
| 2007 | 1020 | ~1,010 | $87,332.56 |
| 2008 | 1,000+ | ~1,060 | $102,624.16 |
| 2009 | 1,250+ | 1,100 | $108,438.32 |
2011 Harley-Davidson Road King
Jim Peterson, West Fargo, ND
2010 Harley-Davidson Road King
Mike Dobson, Perham, MN
2009 Harley-Davidson Road King
David Rudolph, New York Mills, MN
2008 Winner
Phillip Koep, Clarissa, MN
2007 Winner
Richard Berg
2006 Winner
Shane Sheidecker
2005 Winner
Jamie Pettit
PAST RIDE PHOTOS


